Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 229 | $1,630,976 | 517 |
Villa | 5 | $515,580 | 394 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 75 | $1,098,846 | $679,999 | $3,900,000 | 2,505 | 439 |
5 | 70 | $1,820,830 | $460,000 | $10,900,000 | 3,500 | 520 |
3 | 43 | $743,349 | $550,000 | $1,190,000 | 1,697 | 438 |
6 | 28 | $3,114,714 | $1,300,000 | $10,400,000 | 5,145 | 605 |
7 | 10 | $3,458,800 | $1,095,000 | $9,500,000 | 5,495 | 629 |
8 | 2 | $4,664,000 | $2,078,000 | $7,250,000 | 7,976 | 585 |
2 | 1 | $530,000 | $530,000 | $530,000 | 974 | 544 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 36 | $1,494,497 | $799,000 | $5,250,000 | 3,394 | 440 |
4 | 48 | $1,020,903 | $718,000 | $2,299,000 | 2,464 | 414 |
2 | 8 | $507,373 | $475,000 | $559,000 | 1,000 | 507 |
3 | 36 | $754,500 | $503,000 | $1,225,000 | 1,756 | 430 |
10 | 1 | $7,295,000 | $7,295,000 | $7,295,000 | 14,294 | 510 |
6 | 9 | $1,528,222 | $1,045,000 | $2,495,000 | 3,626 | 421 |
7 | 1 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | 8,654 | 867 |
Luis Alvarez , Luxury Real Estate Specialist
The Keyes Company
11570 Sunset Drive
Miami, FL 33173
P. 786-942-7712 Direct
9alvarez@bellsouth.net