Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 168 | $5,637,095 | 1078 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 29 | $6,842,448 | $2,779,000 | $17,990,000 | 6,251 | 1095 |
2 | 1 | $3,370,000 | $3,370,000 | $3,370,000 | 1,758 | 1917 |
8 | 12 | $10,570,416 | $5,750,000 | $22,500,000 | 8,883 | 1190 |
4 | 29 | $2,423,620 | $1,375,000 | $5,600,000 | 2,828 | 857 |
3 | 15 | $2,114,399 | $1,200,000 | $4,525,000 | 2,175 | 972 |
5 | 46 | $3,827,217 | $1,550,000 | $8,750,000 | 4,069 | 940 |
7 | 31 | $8,513,354 | $3,575,000 | $16,500,000 | 7,520 | 1132 |
9 | 2 | $8,335,000 | $7,675,000 | $8,995,000 | 8,495 | 981 |
10 | 3 | $19,916,333 | $18,000,000 | $21,750,000 | 15,791 | 1261 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | $1,907,275 | $1,399,000 | $2,675,000 | 2,192 | 870 |
7 | 7 | $8,762,142 | $3,500,000 | $11,295,000 | 7,480 | 1171 |
5 | 18 | $3,642,538 | $1,325,000 | $5,995,000 | 4,191 | 869 |
6 | 12 | $5,306,500 | $2,199,000 | $7,999,000 | 5,449 | 974 |
8 | 4 | $7,122,000 | $5,995,000 | $8,499,000 | 8,423 | 846 |
4 | 23 | $2,047,434 | $1,200,000 | $3,499,000 | 2,725 | 751 |
2 | 2 | $1,887,500 | $1,125,000 | $2,650,000 | 1,811 | 1042 |
Luis Alvarez , Luxury Real Estate Specialist
The Keyes Company
11570 Sunset Drive
Miami, FL 33173
P. 786-942-7712 Direct
9alvarez@bellsouth.net