Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 135 | $5,790,117 | 1098 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30 | $2,370,766 | $1,390,000 | $3,990,000 | 2,773 | 855 |
7 | 27 | $9,423,592 | $4,250,000 | $15,600,000 | 7,746 | 1216 |
2 | 2 | $2,347,500 | $1,195,000 | $3,500,000 | 1,676 | 1401 |
6 | 26 | $6,099,730 | $3,195,000 | $10,000,000 | 6,145 | 993 |
8 | 10 | $10,429,711 | $5,995,000 | $22,500,000 | 8,813 | 1183 |
3 | 6 | $2,211,333 | $1,499,000 | $2,999,000 | 1,884 | 1173 |
5 | 30 | $4,312,126 | $2,399,200 | $7,499,000 | 4,525 | 953 |
9 | 3 | $8,630,000 | $7,990,000 | $9,500,000 | 8,474 | 1018 |
10 | 1 | $19,999,000 | $19,999,000 | $19,999,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | $1,975,244 | $1,350,000 | $3,750,000 | 2,125 | 929 |
5 | 10 | $3,044,340 | $1,699,000 | $6,000,000 | 3,587 | 849 |
4 | 21 | $2,590,428 | $1,299,000 | $5,590,000 | 3,057 | 847 |
6 | 14 | $5,908,857 | $3,195,000 | $9,250,000 | 5,993 | 986 |
8 | 6 | $7,657,333 | $5,700,000 | $9,995,000 | 8,381 | 914 |
7 | 5 | $6,819,980 | $3,500,000 | $10,000,000 | 6,364 | 1072 |
Luis Alvarez , Luxury Real Estate Specialist
The Keyes Company
11570 Sunset Drive
Miami, FL 33173
P. 786-942-7712 Direct
9alvarez@bellsouth.net