Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 178 | $1,951,320 | 940 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 24 | $3,203,516 | $449,500 | $12,750,000 | 2,971 | 1078 |
4 | 46 | $1,504,732 | $490,000 | $4,800,000 | 2,065 | 728 |
6 | 10 | $7,989,900 | $1,100,000 | $15,800,000 | 5,932 | 1347 |
3 | 63 | $975,548 | $375,000 | $4,200,000 | 1,568 | 622 |
8 | 1 | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | 4,673 | 1284 |
2 | 28 | $640,689 | $300,000 | $3,500,000 | 1,091 | 587 |
7 | 4 | $8,297,500 | $3,200,000 | $14,500,000 | 6,941 | 1195 |
12 | 1 | $2,495,000 | $2,495,000 | $2,495,000 | 7,259 | 344 |
1 | 1 | $250,000 | $250,000 | $250,000 | 709 | 353 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 37 | $627,640 | $300,000 | $1,300,000 | 1,454 | 431 |
4 | 24 | $1,666,317 | $383,000 | $4,900,000 | 2,377 | 701 |
5 | 3 | $1,683,000 | $599,000 | $3,200,000 | 3,264 | 516 |
2 | 11 | $453,790 | $380,000 | $585,000 | 944 | 480 |
6 | 1 | $12,995,000 | $12,995,000 | $12,995,000 | 5,671 | 2291 |
Luis Alvarez , Luxury Real Estate Specialist
The Keyes Company
11570 Sunset Drive
Miami, FL 33173
P. 786-942-7712 Direct
9alvarez@bellsouth.net