Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 56 | $1,171,302 | 477 |
Villa | 1 | $250,000 | 357 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 12 | $1,657,408 | $1,150,000 | $2,790,000 | 3,389 | 489 |
3 | 20 | $763,571 | $588,000 | $950,000 | 1,768 | 432 |
4 | 22 | $1,221,526 | $750,000 | $2,800,000 | 2,548 | 479 |
6 | 1 | $2,999,999 | $2,999,999 | $2,999,999 | 4,643 | 646 |
2 | 1 | $559,000 | $559,000 | $559,000 | 790 | 708 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 23 | $955,343 | $619,000 | $1,299,999 | 2,316 | 412 |
3 | 10 | $726,899 | $545,000 | $880,000 | 1,767 | 411 |
5 | 6 | $1,260,000 | $1,040,000 | $1,375,000 | 3,309 | 381 |
6 | 1 | $1,800,000 | $1,800,000 | $1,800,000 | 5,046 | 357 |
Luis Alvarez , Luxury Real Estate Specialist
The Keyes Company
11570 Sunset Drive
Miami, FL 33173
P. 786-942-7712 Direct
9alvarez@bellsouth.net