Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 641 | $721,928 | 349 |
Villa | 17 | $394,335 | 280 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 93 | $787,473 | $450,000 | $5,999,000 | 2,712 | 290 |
4 | 275 | $744,621 | $290,000 | $5,900,000 | 2,154 | 346 |
3 | 236 | $603,148 | $280,000 | $2,300,000 | 1,688 | 357 |
8 | 1 | $1,849,900 | $1,849,900 | $1,849,900 | 7,212 | 257 |
6 | 11 | $1,626,254 | $660,000 | $4,700,000 | 3,583 | 454 |
1 | 2 | $632,495 | $399,990 | $865,000 | 679 | 932 |
2 | 18 | $764,475 | $269,900 | $4,900,000 | 1,186 | 645 |
7 | 5 | $1,528,580 | $799,000 | $2,050,000 | 3,922 | 390 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 75 | $741,746 | $477,000 | $1,999,999 | 2,742 | 270 |
4 | 265 | $621,479 | $419,999 | $1,550,000 | 2,092 | 297 |
3 | 238 | $554,983 | $269,000 | $1,600,000 | 1,590 | 349 |
2 | 24 | $358,847 | $125,000 | $498,000 | 1,080 | 332 |
1 | 3 | $461,333 | $350,000 | $645,000 | 1,217 | 379 |
6 | 6 | $955,815 | $620,000 | $2,249,900 | 3,754 | 255 |
8 | 1 | $680,000 | $680,000 | $680,000 | 2,726 | 249 |
Luis Alvarez , Luxury Real Estate Specialist
The Keyes Company
11570 Sunset Drive
Miami, FL 33173
P. 786-942-7712 Direct
9alvarez@bellsouth.net