Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 820 | $716,090 | 340 |
Villa | 13 | $411,122 | 298 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 113 | $858,781 | $479,000 | $5,999,000 | 2,741 | 313 |
4 | 376 | $721,872 | $415,000 | $5,950,000 | 2,210 | 327 |
3 | 277 | $586,860 | $268,000 | $2,200,000 | 1,679 | 349 |
6 | 19 | $1,736,205 | $619,000 | $7,200,000 | 4,186 | 415 |
2 | 30 | $509,229 | $290,000 | $1,995,000 | 1,246 | 409 |
1 | 3 | $551,580 | $389,750 | $865,000 | 678 | 813 |
7 | 2 | $3,124,000 | $1,398,000 | $4,850,000 | 4,038 | 774 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | $1,724,950 | $1,399,900 | $2,050,000 | 4,538 | 380 |
3 | 195 | $527,503 | $245,000 | $1,550,000 | 1,578 | 334 |
5 | 68 | $713,101 | $450,000 | $1,999,999 | 2,681 | 266 |
4 | 213 | $636,937 | $290,000 | $1,949,950 | 2,112 | 301 |
2 | 20 | $651,697 | $269,900 | $4,900,000 | 1,047 | 622 |
6 | 2 | $839,500 | $650,000 | $1,029,000 | 3,036 | 276 |
1 | 2 | $497,500 | $350,000 | $645,000 | 1,370 | 363 |
Luis Alvarez , Luxury Real Estate Specialist
The Keyes Company
11570 Sunset Drive
Miami, FL 33173
P. 786-942-7712 Direct
9alvarez@bellsouth.net