Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 175 | $1,322,435 | 477 |
Villa | 2 | $330,000 | 301 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 84 | $1,199,387 | $670,000 | $2,450,000 | 2,638 | 454 |
5 | 52 | $1,759,191 | $889,000 | $3,500,000 | 3,450 | 510 |
3 | 34 | $889,725 | $668,990 | $1,279,900 | 1,921 | 463 |
6 | 4 | $2,131,000 | $1,399,000 | $2,475,000 | 4,333 | 492 |
2 | 1 | $425,000 | $425,000 | $425,000 | 1,130 | 376 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 46 | $1,172,273 | $725,000 | $2,335,000 | 2,648 | 443 |
5 | 23 | $1,496,365 | $800,000 | $2,775,000 | 3,398 | 440 |
3 | 22 | $855,918 | $625,000 | $1,500,000 | 1,985 | 431 |
6 | 3 | $2,511,666 | $1,920,000 | $3,425,000 | 5,105 | 492 |
Luis Alvarez , Luxury Real Estate Specialist
The Keyes Company
11570 Sunset Drive
Miami, FL 33173
P. 786-942-7712 Direct
9alvarez@bellsouth.net