Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 224 | $6,056,271 | 1585 |
Villa | 1 | $2,100,000 | 641 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 62 | $3,313,564 | $999,999 | $16,900,000 | 2,804 | 1182 |
2 | 10 | $1,334,900 | $875,000 | $1,750,000 | 1,344 | 993 |
3 | 61 | $1,697,768 | $599,000 | $3,675,000 | 1,879 | 903 |
5 | 45 | $5,726,022 | $1,750,000 | $13,900,000 | 4,312 | 1328 |
8 | 6 | $28,046,500 | $15,895,000 | $57,000,000 | 11,880 | 2361 |
6 | 26 | $11,805,153 | $1,999,000 | $49,750,000 | 6,593 | 1790 |
7 | 12 | $23,285,583 | $4,950,000 | $69,000,000 | 9,470 | 2459 |
1 | 1 | $440,000 | $440,000 | $440,000 | 758 | 580 |
9 | 1 | $21,500,000 | $21,500,000 | $21,500,000 | 10,199 | 2108 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | $3,515,306 | $1,150,000 | $14,500,000 | 2,786 | 1261 |
3 | 50 | $1,834,137 | $475,000 | $5,722,000 | 2,007 | 914 |
5 | 25 | $5,275,080 | $1,490,000 | $15,900,000 | 4,415 | 1195 |
2 | 14 | $1,237,276 | $848,000 | $2,359,000 | 1,393 | 888 |
6 | 8 | $9,230,487 | $3,950,000 | $22,000,000 | 5,311 | 1738 |
7 | 4 | $6,835,000 | $5,345,000 | $8,495,000 | 7,151 | 956 |
Luis Alvarez , Luxury Real Estate Specialist
The Keyes Company
11570 Sunset Drive
Miami, FL 33173
P. 786-942-7712 Direct
9alvarez@bellsouth.net