Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 266 | $5,826,819 | 1548 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 70 | $3,136,210 | $990,000 | $6,299,000 | 2,883 | 1088 |
3 | 71 | $1,693,264 | $599,000 | $3,500,000 | 1,909 | 887 |
7 | 16 | $20,612,375 | $4,600,000 | $69,000,000 | 8,624 | 2390 |
5 | 55 | $6,637,309 | $1,795,000 | $29,000,000 | 4,404 | 1507 |
8 | 7 | $22,610,714 | $13,900,000 | $37,995,000 | 9,700 | 2331 |
2 | 17 | $1,510,441 | $499,500 | $5,250,000 | 1,298 | 1164 |
6 | 26 | $12,653,192 | $2,500,000 | $49,750,000 | 6,643 | 1905 |
1 | 4 | $598,000 | $598,000 | $598,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 55 | $1,720,363 | $475,000 | $3,200,000 | 1,865 | 922 |
5 | 39 | $5,215,820 | $1,490,000 | $15,900,000 | 4,411 | 1182 |
4 | 46 | $3,203,531 | $999,999 | $16,900,000 | 2,818 | 1137 |
6 | 9 | $9,048,322 | $3,950,000 | $19,750,000 | 5,308 | 1705 |
2 | 14 | $1,225,990 | $848,000 | $1,675,000 | 1,333 | 920 |
7 | 7 | $10,125,714 | $5,345,000 | $23,000,000 | 8,507 | 1190 |
9 | 1 | $21,500,000 | $21,500,000 | $21,500,000 | 10,199 | 2108 |
Luis Alvarez , Luxury Real Estate Specialist
The Keyes Company
11570 Sunset Drive
Miami, FL 33173
P. 786-942-7712 Direct
9alvarez@bellsouth.net