Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 23 | $3,498,562 | 1131 |
Villa | 4 | $608,500 | 431 |
Residential | 1 | $890,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | $2,918,081 | $1,199,000 | $11,700,000 | 2,755 | 1059 |
5 | 8 | $5,814,624 | $1,575,000 | $15,975,000 | 4,196 | 1386 |
2 | 1 | $379,990 | $379,990 | $379,990 | 1,077 | 353 |
3 | 6 | $1,704,216 | $1,099,000 | $3,675,000 | 2,411 | 707 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | $1,275,000 | $1,275,000 | $1,275,000 | 2,169 | 588 |
5 | 2 | $2,549,500 | $2,199,000 | $2,900,000 | 3,272 | 779 |
3 | 2 | $1,805,000 | $1,225,000 | $2,385,000 | 2,920 | 618 |
2 | 1 | $489,000 | $489,000 | $489,000 | 1,180 | 414 |
Luis Alvarez , Luxury Real Estate Specialist
The Keyes Company
11570 Sunset Drive
Miami, FL 33173
P. 786-942-7712 Direct
9alvarez@bellsouth.net